পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
জিউধরা | ২,০৫২ জন | পাজাখোলা | ৩৩৪০ জন |
লক্ষ্মীখালী | ২,৫০৭ | হাওলারডাঙ্গা | ১১৫০ জন |
সোমাদ্দারখালী | ১২৪৫ জন | সোনাতলা | ৭২০ জন |
মঠবাড়ী | ৭৯৪ জন | একরামখালী | ৬০৪৫ জন |
কালিবাড়ী | ৮৯২ জন | কুরুপেরদাইড | ৭৯০ জন |
খনিরখন্ড | ৭৮০ জন | হাদিপুর | ৮২০ জন |
ডেউয়াতলা | ১০১২ জন | মাছুয়াবাদ | ৭৫০ জন |
রাজাপুর | ৮৭০ জন | খালপাড় | ৭৫৩ জন |
সুবিল | ৩,২৪০ জন | পশ্চিম পোমকাড়া | ১১৩৮ জন |
রাঘবপুর | ৩০৫৭ জন | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ