গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
জিউধরা | ২,০৫২ জন | পাজাখোলা | ৩৩৪০ জন |
লক্ষ্মীখালী | ২,৫০৭ | হাওলারডাঙ্গা | ১১৫০ জন |
সোমাদ্দারখালী | ১২৪৫ জন | সোনাতলা | ৭২০ জন |
মঠবাড়ী | ৭৯৪ জন | একরামখালী | ৬০৪৫ জন |
কালিবাড়ী | ৮৯২ জন | কুরুপেরদাইড | ৭৯০ জন |
খনিরখন্ড | ৭৮০ জন | হাদিপুর | ৮২০ জন |
ডেউয়াতলা | ১০১২ জন | মাছুয়াবাদ | ৭৫০ জন |
রাজাপুর | ৮৭০ জন | খালপাড় | ৭৫৩ জন |
সুবিল | ৩,২৪০ জন | পশ্চিম পোমকাড়া | ১১৩৮ জন |
রাঘবপুর | ৩০৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস